CONGRÉS 1993 (06 juny) - Participació
Primer avanç:
14
:00 h.
(Escrutat el 100% - Taules: 106/106)
Segon avanç:
18
:00 h.
(Escrutat el 100% - Taules: 106/106)
Participació:
20
:00 h.
(Escrutat el 100% - Taules: 106/106)
Participació
| Districte 01 | 14558 | 6062 | 41,64 % | 8603 | 59,09 % | 11203 | 76,95 % |
| Districte 02 | 1850 | 717 | 38,76 % | 1012 | 54,70 % | 1297 | 70,11 % |
| Districte 03 | 7538 | 2904 | 38,52 % | 4193 | 55,62 % | 5657 | 75,05 % |
| Districte 04 | 21140 | 8935 | 42,27 % | 12444 | 58,86 % | 16576 | 78,41 % |
| Districte 05 | 9381 | 4199 | 44,76 % | 5609 | 59,79 % | 7178 | 76,52 % |
| Districte 06 | 13293 | 5573 | 41,92 % | 7681 | 57,78 % | 10199 | 76,72 % |
| Cornellà | 67760 | 28390 | 41,90 % | 39542 | 58,36 % | 52110 | 76,9 % |
| Gràfica Participació Ciutadana |
| Districte 01 | 14h | 41,64 % | |
| 18h | 59,09 % | |
| 20h | 76,95 % | |
| Districte 02 | 14h | 38,76 % | |
| 18h | 54,70 % | |
| 20h | 70,11 % | |
| Districte 03 | 14h | 38,52 % | |
| 18h | 55,62 % | |
| 20h | 75,05 % | |
| Districte 04 | 14h | 42,27 % | |
| 18h | 58,86 % | |
| 20h | 78,41 % | |
| Districte 05 | 14h | 44,76 % | |
| 18h | 59,79 % | |
| 20h | 76,52 % | |
| Districte 06 | 14h | 41,92 % | |
| 18h | 57,78 % | |
| 20h | 76,72 % | |
| Cornellà | 14h | 41,90 % | |
| 18h | 58,36 % | |
| 20h | 76,9 % | |
| Gràfica Comparativa Participació Ciutadana |
| Any | Hora | Electors | Vots | % | | |
| 1993 | Primer Avanç | 67760 | 28390 | 41,90% | |
| Segon Avanç | 67760 | 39542 | 58,36% | |
| Participació total | 67760 | 52110 | 76,90% | |
| 1989 | Primer Avanç | 67210 | 24252 | 36,08% | |
| Segon Avanç | 67210 | 36143 | 53,78% | |
| Participació total | 67210 | 45949 | 68,37% | |
| 1986 | Primer Avanç | 66277 | 28184 | 42,52% | |
| Segon Avanç | 66277 | 36054 | 54,40% | |
| Participació total | 66277 | 46667 | 70,41% | |
| 1982 | Primer Avanç | 63391 | 30409 | 47,97% | |
| Segon Avanç | 63391 | 44956 | 70,92% | |
| Participació total | 63391 | 52192 | 82,33% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.