CONGRÉS 2000 (12 març) - Participació
    
 
        
    
    
    
        Primer avanç:
 14
        :00 h.
         (Escrutat el 100% - Taules: 111/111)
        
        Segon avanç:
 18
        :00 h.
     (Escrutat el 100% - Taules: 111/111)
    
       Participació:
 20
        :00 h.
     (Escrutat el  100%  - Taules:  111/111)
    
   
    
        
                
Participació
        
      
       
        
    
	
		
			| Districte 01 | 15677 | 5090 | 32,47 % | 7391 | 47,15 % | 10122 | 64,57 % | 
			| Districte 02 | 3207 | 1145 | 35,70 % | 1640 | 51,14 % | 2062 | 64,3 % | 
			| Districte 03 | 7998 | 2659 | 33,25 % | 3785 | 47,32 % | 5060 | 63,27 % | 
			| Districte 04 | 20121 | 7057 | 35,07 % | 10069 | 50,04 % | 13517 | 67,18 % | 
			| Districte 05 | 8585 | 3233 | 37,66 % | 4320 | 50,32 % | 5550 | 64,65 % | 
			| Districte 06 | 12284 | 4318 | 35,15 % | 6174 | 50,26 % | 8187 | 66,65 % | 
			| Cornellà | 67872 | 23502 | 34,63 % | 33379 | 49,18 % | 44498 | 65,56 % | 
	
 
    
        
    	
			
	
		| Gràfica Participació Ciutadana | 
		| Districte 01 | 14h | 32,47 % |  | 
		| 18h | 47,15 % |  | 
		| 20h | 64,57 % |  | 
		| Districte 02 | 14h | 35,70 % |  | 
		| 18h | 51,14 % |  | 
		| 20h | 64,3 % |  | 
		| Districte 03 | 14h | 33,25 % |  | 
		| 18h | 47,32 % |  | 
		| 20h | 63,27 % |  | 
		| Districte 04 | 14h | 35,07 % |  | 
		| 18h | 50,04 % |  | 
		| 20h | 67,18 % |  | 
		| Districte 05 | 14h | 37,66 % |  | 
		| 18h | 50,32 % |  | 
		| 20h | 64,65 % |  | 
		| Districte 06 | 14h | 35,15 % |  | 
		| 18h | 50,26 % |  | 
		| 20h | 66,65 % |  | 
		| Cornellà | 14h | 34,63 % |  | 
		| 18h | 49,18 % |  | 
		| 20h | 65,56 % |  | 
		 
   
        
			
	
		| Gràfica Comparativa Participació Ciutadana | 
		| Any | Hora | Electors | Vots | % |  |  | 
		| 2000 | Primer Avanç | 67872 | 23502 | 34,63% |  | 
		| Segon Avanç | 67872 | 33379 | 49,18% |  | 
		| Participació total | 67872 | 44498 | 65,56% |  | 
		| 1996 | Primer Avanç | 68153 | 27972 | 41,04% |  | 
		| Segon Avanç | 68153 | 42133 | 61,82% |  | 
		| Participació total | 68153 | 53673 | 78,75% |  | 
		| 1993 | Primer Avanç | 67760 | 28390 | 41,90% |  | 
		| Segon Avanç | 67760 | 39542 | 58,36% |  | 
		| Participació total | 67760 | 52110 | 76,90% |  | 
		| 1989 | Primer Avanç | 67210 | 24252 | 36,08% |  | 
		| Segon Avanç | 67210 | 36143 | 53,78% |  | 
		| Participació total | 67210 | 45949 | 68,37% |  | 
		| 1986 | Primer Avanç | 66277 | 28184 | 42,52% |  | 
		| Segon Avanç | 66277 | 36054 | 54,40% |  | 
		| Participació total | 66277 | 46667 | 70,41% |  | 
		| 1982 | Primer Avanç | 63391 | 30409 | 47,97% |  | 
		| Segon Avanç | 63391 | 44956 | 70,92% |  | 
		| Participació total | 63391 | 52192 | 82,33% |  | 
		 
        
          Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.