CONGRÉS 1993 (06 juny) - Resultats
Número taules escrutades:
106/106
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 14558 | 11203 | 76,95% | 76 | 27 |
| Districte 02 | 1850 | 1297 | 70,11% | 5 | 4 |
| Districte 03 | 7538 | 5657 | 75,05% | 26 | 12 |
| Districte 04 | 21140 | 16576 | 78,41% | 90 | 39 |
| Districte 05 | 9381 | 7178 | 76,52% | 34 | 31 |
| Districte 06 | 13293 | 10199 | 76,72% | 50 | 22 |
| Cornellà | 67760 | 52110 | 76,9% | 281 | 135 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 76,95% | |
| Districte 02 | 70,11% | |
| Districte 03 | 75,05% | |
| Districte 04 | 78,41% | |
| Districte 05 | 76,52% | |
| Districte 06 | 76,72% | |
| Cornellà | 76,9% | |
Resultats Partits
| PP | 1450 | 165 | 630 | 2262 | 971 | 1180 | 6658 | 12,81% |
| ESQUERRA | 486 | 41 | 77 | 226 | 63 | 49 | 942 | 1,81% |
| PSC-PSOE | 4470 | 495 | 3103 | 8647 | 4235 | 6577 | 27527 | 52,96% |
| UDLA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0,02% |
| CDS | 113 | 15 | 63 | 194 | 117 | 113 | 615 | 1,18% |
| CIU | 2836 | 371 | 749 | 2239 | 602 | 609 | 7406 | 14,25% |
| PHC | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0,03% |
| ARM-ADM | 14 | 3 | 11 | 20 | 15 | 21 | 84 | 0,16% |
| EV-CEC | 150 | 11 | 54 | 163 | 89 | 118 | 585 | 1,13% |
| IC | 1441 | 160 | 831 | 2504 | 897 | 1309 | 7142 | 13,74% |
| POR | 11 | 2 | 14 | 17 | 19 | 17 | 80 | 0,15% |
| PST | 28 | 2 | 17 | 39 | 33 | 59 | 178 | 0,34% |
| FE-JONS | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 30 | 0,06% |
| UCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| CNPS | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 0,03% |
| PEC-VERDE | 29 | 10 | 22 | 42 | 20 | 21 | 144 | 0,28% |
| LE | 50 | 8 | 27 | 52 | 29 | 36 | 202 | 0,39% |
| PLN | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 22 | 0,04% |
| FA | 6 | 1 | 7 | 12 | 8 | 5 | 39 | 0,08% |
| BLANCS | 76 | 5 | 26 | 90 | 34 | 50 | 281 | 0,54% |
| TOTALS | 11176 | 1293 | 5645 | 16537 | 7147 | 10177 | 51975 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| PP | 6658 | 12,81% | |
| ESQUERRA | 942 | 1,81% | |
| PSC-PSOE | 27527 | 52,96% | |
| UDLA | 9 | 0,02% | |
| CDS | 615 | 1,18% | |
| CIU | 7406 | 14,25% | |
| PHC | 16 | 0,03% | |
| ARM-ADM | 84 | 0,16% | |
| EV-CEC | 585 | 1,13% | |
| IC | 7142 | 13,74% | |
| POR | 80 | 0,15% | |
| PST | 178 | 0,34% | |
| FE-JONS | 30 | 0,06% | |
| UCE | 0 | 0% | |
| CNPS | 15 | 0,03% | |
| PEC-VERDE | 144 | 0,28% | |
| LE | 202 | 0,39% | |
| PLN | 22 | 0,04% | |
| FA | 39 | 0,08% | |
| BLANCS | 281 | 0,54% | |
| TOTALS | 51975 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.