CONGRÉS 1996 (03 març) - Resultats
Número taules escrutades:
106/106
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15128 | 11815 | 78,1% | 90 | 33 |
| Districte 02 | 2191 | 1667 | 76,08% | 14 | 3 |
| Districte 03 | 7569 | 5859 | 77,41% | 41 | 12 |
| Districte 04 | 21049 | 16898 | 80,28% | 99 | 60 |
| Districte 05 | 9202 | 7188 | 78,11% | 37 | 31 |
| Districte 06 | 13014 | 10246 | 78,73% | 50 | 34 |
| Cornellà | 68153 | 53673 | 78,75% | 331 | 173 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 78,1% | |
| Districte 02 | 76,08% | |
| Districte 03 | 77,41% | |
| Districte 04 | 80,28% | |
| Districte 05 | 78,11% | |
| Districte 06 | 78,73% | |
| Cornellà | 78,75% | |
Resultats Partits
| IC-EV | 1626 | 245 | 919 | 2752 | 1055 | 1540 | 8137 | 15,21% |
| ESQUERRA | 414 | 57 | 109 | 253 | 75 | 77 | 985 | 1,84% |
| PSC-PSOE | 5170 | 711 | 3257 | 8860 | 4189 | 6411 | 28598 | 53,45% |
| ENE | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0,01% |
| PEC | 18 | 2 | 10 | 21 | 12 | 19 | 82 | 0,15% |
| LV | 34 | 3 | 16 | 17 | 21 | 24 | 115 | 0,21% |
| POR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| FA | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 20 | 0,04% |
| PP | 1740 | 269 | 820 | 2836 | 1242 | 1566 | 8473 | 15,84% |
| UC | 7 | 0 | 5 | 17 | 7 | 6 | 42 | 0,08% |
| CIU | 2655 | 356 | 656 | 1950 | 493 | 496 | 6606 | 12,35% |
| CR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0,02% |
| PH | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 27 | 0,05% |
| PICC | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19 | 0,04% |
| PRT | 11 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 45 | 0,08% |
| BLANCS | 90 | 14 | 41 | 99 | 37 | 50 | 331 | 0,62% |
| TOTALS | 11782 | 1664 | 5847 | 16838 | 7157 | 10212 | 53500 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| IC-EV | 8137 | 15,21% | |
| ESQUERRA | 985 | 1,84% | |
| PSC-PSOE | 28598 | 53,45% | |
| ENE | 8 | 0,01% | |
| PEC | 82 | 0,15% | |
| LV | 115 | 0,21% | |
| POR | 2 | 0% | |
| FA | 20 | 0,04% | |
| PP | 8473 | 15,84% | |
| UC | 42 | 0,08% | |
| CIU | 6606 | 12,35% | |
| CR | 10 | 0,02% | |
| PH | 27 | 0,05% | |
| PICC | 19 | 0,04% | |
| PRT | 45 | 0,08% | |
| BLANCS | 331 | 0,62% | |
| TOTALS | 53500 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.