CONGRÉS 2000 (12 març) - Resultats
Número taules escrutades:
111/111
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15677 | 10122 | 64,57% | 142 | 70 |
| Districte 02 | 3207 | 2062 | 64,3% | 35 | 4 |
| Districte 03 | 7998 | 5060 | 63,27% | 58 | 14 |
| Districte 04 | 20121 | 13517 | 67,18% | 185 | 59 |
| Districte 05 | 8585 | 5550 | 64,65% | 48 | 14 |
| Districte 06 | 12284 | 8187 | 66,65% | 108 | 30 |
| Cornellà | 67872 | 44498 | 65,56% | 576 | 191 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 64,57% | |
| Districte 02 | 64,3% | |
| Districte 03 | 63,27% | |
| Districte 04 | 67,18% | |
| Districte 05 | 64,65% | |
| Districte 06 | 66,65% | |
| Cornellà | 65,56% | |
Resultats Partits
| IC-EV | 661 | 127 | 309 | 715 | 280 | 345 | 2437 | 5,5% |
| ESQUERRA | 550 | 86 | 106 | 242 | 58 | 67 | 1109 | 2,5% |
| PSC-PSOE | 4101 | 824 | 2548 | 6848 | 2986 | 4879 | 22186 | 50,07% |
| UC-CDS | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 29 | 0,07% |
| PP | 2003 | 464 | 1114 | 3126 | 1455 | 1829 | 9991 | 22,55% |
| FEI-FE2000 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 0,04% |
| IR-PRE | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 26 | 0,06% |
| ENE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,01% |
| CIU | 2026 | 420 | 530 | 1423 | 336 | 360 | 5095 | 11,5% |
| PNCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0,04% |
| EV-AV | 50 | 8 | 13 | 41 | 25 | 40 | 177 | 0,4% |
| EUA | 396 | 67 | 302 | 685 | 267 | 401 | 2118 | 4,78% |
| EC | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 | 0,04% |
| LA FALANGE | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0,03% |
| PES 2000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,01% |
| PDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,01% |
| PLN | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9 | 26 | 0,06% |
| EV-GV | 61 | 14 | 38 | 102 | 31 | 52 | 298 | 0,67% |
| PH | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0,03% |
| GIL | 6 | 3 | 7 | 16 | 5 | 19 | 56 | 0,13% |
| POSI | 12 | 3 | 6 | 19 | 14 | 24 | 78 | 0,18% |
| LLINTERN | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0,02% |
| BLANCS | 142 | 35 | 58 | 185 | 48 | 108 | 576 | 1,3% |
| TOTALS | 10052 | 2058 | 5046 | 13458 | 5536 | 8157 | 44307 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| IC-EV | 2437 | 5,5% | |
| ESQUERRA | 1109 | 2,5% | |
| PSC-PSOE | 22186 | 50,07% | |
| UC-CDS | 29 | 0,07% | |
| PP | 9991 | 22,55% | |
| FEI-FE2000 | 16 | 0,04% | |
| IR-PRE | 26 | 0,06% | |
| ENE | 3 | 0,01% | |
| CIU | 5095 | 11,5% | |
| PNCA | 17 | 0,04% | |
| EV-AV | 177 | 0,4% | |
| EUA | 2118 | 4,78% | |
| EC | 19 | 0,04% | |
| LA FALANGE | 15 | 0,03% | |
| PES 2000 | 6 | 0,01% | |
| PDE | 6 | 0,01% | |
| PLN | 26 | 0,06% | |
| EV-GV | 298 | 0,67% | |
| PH | 13 | 0,03% | |
| GIL | 56 | 0,13% | |
| POSI | 78 | 0,18% | |
| LLINTERN | 10 | 0,02% | |
| BLANCS | 576 | 1,3% | |
| TOTALS | 44307 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.