CONGRÉS 2008 (09 març) - Resultats
Número taules escrutades:
114/114
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15016 | 11234 | 74,81% | 150 | 66 |
| Districte 02 | 3795 | 2818 | 74,26% | 46 | 7 |
| Districte 03 | 8750 | 6497 | 74,25% | 88 | 21 |
| Districte 04 | 16540 | 12376 | 74,82% | 121 | 59 |
| Districte 05 | 6529 | 4599 | 70,44% | 46 | 20 |
| Districte 06 | 9571 | 6854 | 71,61% | 74 | 32 |
| Cornellà | 60201 | 44378 | 73,72% | 525 | 205 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 74,81% | |
| Districte 02 | 74,26% | |
| Districte 03 | 74,25% | |
| Districte 04 | 74,82% | |
| Districte 05 | 70,44% | |
| Districte 06 | 71,61% | |
| Cornellà | 73,72% | |
Resultats Partits
| PP | 1599 | 529 | 1042 | 2190 | 969 | 1290 | 7619 | 17,25% |
| CIU | 1507 | 339 | 525 | 961 | 276 | 226 | 3834 | 8,68% |
| PSC-PSOE | 5975 | 1499 | 3858 | 7513 | 2837 | 4594 | 26276 | 59,48% |
| EV-AE | 72 | 9 | 69 | 79 | 15 | 37 | 281 | 0,64% |
| ESQUERRA | 641 | 134 | 217 | 332 | 88 | 72 | 1484 | 3,36% |
| PACMA | 31 | 7 | 16 | 27 | 5 | 15 | 101 | 0,23% |
| PxCAT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0,02% |
| SAIn | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,01% |
| PCPC | 18 | 2 | 11 | 19 | 10 | 16 | 76 | 0,17% |
| ICV-EUIA | 853 | 168 | 449 | 765 | 204 | 319 | 2758 | 6,24% |
| AUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| EV-LV | 41 | 7 | 30 | 34 | 27 | 22 | 161 | 0,36% |
| CENB | 15 | 3 | 8 | 14 | 3 | 4 | 47 | 0,11% |
| IR-PRE | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 19 | 0,04% |
| FE-JONS | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 30 | 0,07% |
| PDLPEA | 17 | 11 | 3 | 11 | 5 | 7 | 54 | 0,12% |
| E2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,01% |
| RC | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 39 | 0,09% |
| PHC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,01% |
| PLCI | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,01% |
| C's | 149 | 38 | 109 | 156 | 51 | 70 | 573 | 1,3% |
| UPyD | 31 | 4 | 12 | 25 | 6 | 14 | 92 | 0,21% |
| CARLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,01% |
| AES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0,02% |
| FA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0,02% |
| AMD | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0,03% |
| POSI | 3 | 3 | 4 | 17 | 4 | 4 | 35 | 0,08% |
| EI-ADD | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 0,04% |
| LLINTERN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| DN | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 27 | 0,06% |
| PUM+J | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 33 | 0,07% |
| PFyV | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 23 | 0,05% |
| BLANCS | 150 | 46 | 88 | 121 | 46 | 74 | 525 | 1,19% |
| TOTALS | 11168 | 2811 | 6476 | 12317 | 4579 | 6822 | 44173 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| PP | 7619 | 17,25% | |
| CIU | 3834 | 8,68% | |
| PSC-PSOE | 26276 | 59,48% | |
| EV-AE | 281 | 0,64% | |
| ESQUERRA | 1484 | 3,36% | |
| PACMA | 101 | 0,23% | |
| PxCAT | 10 | 0,02% | |
| SAIn | 5 | 0,01% | |
| PCPC | 76 | 0,17% | |
| ICV-EUIA | 2758 | 6,24% | |
| AUN | 1 | 0% | |
| EV-LV | 161 | 0,36% | |
| CENB | 47 | 0,11% | |
| IR-PRE | 19 | 0,04% | |
| FE-JONS | 30 | 0,07% | |
| PDLPEA | 54 | 0,12% | |
| E2000 | 3 | 0,01% | |
| RC | 39 | 0,09% | |
| PHC | 6 | 0,01% | |
| PLCI | 6 | 0,01% | |
| C's | 573 | 1,3% | |
| UPyD | 92 | 0,21% | |
| CARLI | 4 | 0,01% | |
| AES | 7 | 0,02% | |
| FA | 10 | 0,02% | |
| AMD | 14 | 0,03% | |
| POSI | 35 | 0,08% | |
| EI-ADD | 18 | 0,04% | |
| LLINTERN | 2 | 0% | |
| DN | 27 | 0,06% | |
| PUM+J | 33 | 0,07% | |
| PFyV | 23 | 0,05% | |
| BLANCS | 525 | 1,19% | |
| TOTALS | 44173 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.