CONGRÉS 2015 (20 desembre) - Resultats
Número taules escrutades:
115/115
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15537 | 11649 | 74,98% | 67 | 79 |
| Districte 02 | 4164 | 3165 | 76,01% | 21 | 12 |
| Districte 03 | 9870 | 7565 | 76,65% | 45 | 45 |
| Districte 04 | 16093 | 12164 | 75,59% | 53 | 66 |
| Districte 05 | 6509 | 4412 | 67,78% | 14 | 30 |
| Districte 06 | 9486 | 6710 | 70,74% | 39 | 25 |
| Cornellà | 61659 | 45665 | 74,06% | 239 | 257 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 74,98% | |
| Districte 02 | 76,01% | |
| Districte 03 | 76,65% | |
| Districte 04 | 75,59% | |
| Districte 05 | 67,78% | |
| Districte 06 | 70,74% | |
| Cornellà | 74,06% | |
Resultats Partits
| unio.cat | 116 | 43 | 61 | 98 | 15 | 35 | 368 | 0,81% |
| PSC-PSOE | 2397 | 571 | 1749 | 3417 | 1332 | 2363 | 11829 | 26,05% |
| PACMA | 157 | 34 | 65 | 135 | 58 | 61 | 510 | 1,12% |
| ERC-CATSI | 1452 | 315 | 499 | 616 | 127 | 152 | 3161 | 6,96% |
| PP | 1066 | 321 | 743 | 1581 | 815 | 1088 | 5614 | 12,36% |
| C's | 1520 | 570 | 1213 | 1853 | 645 | 960 | 6761 | 14,89% |
| PCPC | 17 | 2 | 21 | 28 | 12 | 13 | 93 | 0,2% |
| DL | 740 | 154 | 227 | 312 | 61 | 42 | 1536 | 3,38% |
| UPyD | 27 | 4 | 16 | 28 | 9 | 23 | 107 | 0,24% |
| EN COMÚ | 3957 | 1105 | 2837 | 3921 | 1249 | 1880 | 14949 | 32,92% |
| RECORTES 0-EV | 54 | 13 | 44 | 56 | 45 | 29 | 241 | 0,53% |
| BLANCS | 67 | 21 | 45 | 53 | 14 | 39 | 239 | 0,53% |
| TOTALS | 11570 | 3153 | 7520 | 12098 | 4382 | 6685 | 45408 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| unio.cat | 368 | 0,81% | |
| PSC-PSOE | 11829 | 26,05% | |
| PACMA | 510 | 1,12% | |
| ERC-CATSI | 3161 | 6,96% | |
| PP | 5614 | 12,36% | |
| C's | 6761 | 14,89% | |
| PCPC | 93 | 0,2% | |
| DL | 1536 | 3,38% | |
| UPyD | 107 | 0,24% | |
| EN COMÚ | 14949 | 32,92% | |
| RECORTES 0-EV | 241 | 0,53% | |
| BLANCS | 239 | 0,53% | |
| TOTALS | 45408 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.