P.EUROPEU 2009 (07 juny) - Participació
    
 
        
    
    
    
        Primer avanç:
 14
        :00 h.
         (Escrutat el 100% - Taules: 114/114)
        
        Segon avanç:
 18
        :00 h.
     (Escrutat el 100% - Taules: 114/114)
    
       Participació:
 20
        :00 h.
     (Escrutat el  100%  - Taules:  114/114)
    
   
    
        
                
Participació
        
      
       
        
    
	
		
			| Districte 01 | 15075 | 2896 | 19,21 % | 4089 | 27,12 % | 5929 | 39,33 % | 
			| Districte 02 | 3781 | 656 | 17,35 % | 894 | 23,64 % | 1428 | 37,77 % | 
			| Districte 03 | 8882 | 1751 | 19,71 % | 2337 | 26,31 % | 3523 | 39,66 % | 
			| Districte 04 | 16341 | 3719 | 22,76 % | 4870 | 29,80 % | 7060 | 43,2 % | 
			| Districte 05 | 6452 | 1556 | 24,12 % | 1970 | 30,53 % | 2657 | 41,18 % | 
			| Districte 06 | 9393 | 2225 | 23,69 % | 2871 | 30,57 % | 4015 | 42,74 % | 
			| Cornellà | 59924 | 12803 | 21,37 % | 17031 | 28,42 % | 24612 | 41,07 % | 
	
 
    
        
    	
			
	
		| Gràfica Participació Ciutadana | 
		| Districte 01 | 14h | 19,21 % |  | 
		| 18h | 27,12 % |  | 
		| 20h | 39,33 % |  | 
		| Districte 02 | 14h | 17,35 % |  | 
		| 18h | 23,64 % |  | 
		| 20h | 37,77 % |  | 
		| Districte 03 | 14h | 19,71 % |  | 
		| 18h | 26,31 % |  | 
		| 20h | 39,66 % |  | 
		| Districte 04 | 14h | 22,76 % |  | 
		| 18h | 29,80 % |  | 
		| 20h | 43,2 % |  | 
		| Districte 05 | 14h | 24,12 % |  | 
		| 18h | 30,53 % |  | 
		| 20h | 41,18 % |  | 
		| Districte 06 | 14h | 23,69 % |  | 
		| 18h | 30,57 % |  | 
		| 20h | 42,74 % |  | 
		| Cornellà | 14h | 21,37 % |  | 
		| 18h | 28,42 % |  | 
		| 20h | 41,07 % |  | 
		 
   
        
			
	
		| Gràfica Comparativa Participació Ciutadana | 
		| Any | Hora | Electors | Vots | % |  |  | 
		| 2009 | Primer Avanç | 59924 | 12803 | 21,37% |  | 
		| Segon Avanç | 59924 | 17031 | 28,42% |  | 
		| Participació total | 59924 | 24612 | 41,07% |  | 
		| 2004 | Primer Avanç | 63615 | 14232 | 22,37% |  | 
		| Segon Avanç | 63615 | 19125 | 30,06% |  | 
		| Participació total | 63615 | 26859 | 42,22% |  | 
		| 1994 | Primer Avanç | 67450 | 17857 | 26,47% |  | 
		| Segon Avanç | 67450 | 24657 | 36,56% |  | 
		| Participació total | 67450 | 35500 | 52,63% |  | 
		| 1989 | Primer Avanç | 67274 | 15089 | 22,43% |  | 
		| Segon Avanç | 67274 | 22404 | 33,30% |  | 
		| Participació total | 67274 | 37155 | 55,23% |  | 
		 
        
          Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.