PARLAMENT 2017 (21 desembre) - Participació
    
 
        
    
    
    
        Primer avanç:
 13
        :00 h.
         (Escrutat el 100% - Taules: 115/115)
        
        Segon avanç:
 18
        :00 h.
     (Escrutat el 100% - Taules: 115/115)
    
       Participació:
 20
        :00 h.
     (Escrutat el  100%  - Taules:  115/115)
    
   
    
        
                
Participació
        
      
       
        
    
	
		
			| Districte 01 | 15732 | 5168 | 32,85 % | 10725 | 68,17 % | 13182 | 83,79 % | 
			| Districte 02 | 4279 | 1287 | 30,08 % | 2817 | 65,83 % | 3623 | 84,67 % | 
			| Districte 03 | 10088 | 3298 | 32,69 % | 6751 | 66,92 % | 8613 | 85,38 % | 
			| Districte 04 | 16137 | 5769 | 35,75 % | 10925 | 67,70 % | 13373 | 82,87 % | 
			| Districte 05 | 6444 | 2177 | 33,78 % | 3993 | 61,96 % | 4867 | 75,53 % | 
			| Districte 06 | 9526 | 3659 | 38,41 % | 6016 | 63,15 % | 7308 | 76,72 % | 
			| Cornellà | 62206 | 21358 | 34,33 % | 41227 | 66,27 % | 50966 | 81,93 % | 
	
 
    
        
    	
			
	
		| Gràfica Participació Ciutadana | 
		| Districte 01 | 13h | 32,85 % |  | 
		| 18h | 68,17 % |  | 
		| 20h | 83,79 % |  | 
		| Districte 02 | 13h | 30,08 % |  | 
		| 18h | 65,83 % |  | 
		| 20h | 84,67 % |  | 
		| Districte 03 | 13h | 32,69 % |  | 
		| 18h | 66,92 % |  | 
		| 20h | 85,38 % |  | 
		| Districte 04 | 13h | 35,75 % |  | 
		| 18h | 67,70 % |  | 
		| 20h | 82,87 % |  | 
		| Districte 05 | 13h | 33,78 % |  | 
		| 18h | 61,96 % |  | 
		| 20h | 75,53 % |  | 
		| Districte 06 | 13h | 38,41 % |  | 
		| 18h | 63,15 % |  | 
		| 20h | 76,72 % |  | 
		| Cornellà | 13h | 34,33 % |  | 
		| 18h | 66,27 % |  | 
		| 20h | 81,93 % |  | 
		 
   
        
			
	
		| Gràfica Comparativa Participació Ciutadana | 
		| Any | Hora | Electors | Vots | % |  |  | 
		| 2017 | Primer Avanç | 62206 | 21358 | 34,33% |  | 
		| Segon Avanç | 62206 | 41227 | 66,27% |  | 
		| Participació total | 62206 | 50966 | 81,93% |  | 
		| 2015 | Primer Avanç | 61817 | 19550 | 31,63% |  | 
		| Segon Avanç | 61817 | 37273 | 60,30% |  | 
		| Participació total | 61817 | 47359 | 76,61% |  | 
		| 2012 | Primer Avanç | 60533 | 16287 | 26,91% |  | 
		| Segon Avanç | 60533 | 32463 | 53,63% |  | 
		| Participació total | 60533 | 41432 | 68,45% |  | 
		| 2010 | Primer Avanç | 59700 | 12689 | 21,25% |  | 
		| Segon Avanç | 59700 | 26933 | 45,11% |  | 
		| Participació total | 59700 | 34370 | 57,57% |  | 
		| 2006 | Primer Avanç | 61104 | 15039 | 24,61% |  | 
		| Segon Avanç | 61104 | 27068 | 44,30% |  | 
		| Participació total | 61104 | 34967 | 57,23% |  | 
		| 2003 | Primer Avanç | 64825 | 15374 | 23,72% |  | 
		| Segon Avanç | 64825 | 30319 | 46,77% |  | 
		| Participació total | 64825 | 38802 | 59,86% |  | 
		| 1999 | Primer Avanç | 68573 | 15005 | 21,88% |  | 
		| Segon Avanç | 68573 | 29047 | 42,36% |  | 
		| Participació total | 68573 | 39290 | 57,30% |  | 
		| 1995 | Primer Avanç | 68037 | 15417 | 22,66% |  | 
		| Segon Avanç | 68037 | 31893 | 46,88% |  | 
		| Participació total | 68037 | 40839 | 60,02% |  | 
		| 1992 | Primer Avanç | 68640 | 13492 | 19,66% |  | 
		| Segon Avanç | 68640 | 24913 | 36,30% |  | 
		| Participació total | 68640 | 32197 | 46,91% |  | 
		| 1988 | Primer Avanç | 66480 | 13934 | 20,96% |  | 
		| Segon Avanç | 66480 | 25338 | 38,11% |  | 
		| Participació total | 66480 | 35157 | 52,88% |  | 
		| 1984 | Primer Avanç | 64860 | 27599 | 42,55% |  | 
		| Segon Avanç | 64860 | 35353 | 54,51% |  | 
		| Participació total | 64860 | 39099 | 60,28% |  | 
		| 1980 | Primer Avanç | 65159 | 10428 | 16,00% |  | 
		| Segon Avanç | 65159 | 34605 | 53,11% |  | 
		| Participació total | 65159 | 40502 | 62,16% |  | 
		 
        
          Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.