MUNICIPALS 2023 (28 maig) - Participació
    
 
        
    
    
    
        Primer avanç:
 14
        :00 h.
         (Escrutat el 100% - Taules: 109/109)
        
        Segon avanç:
 18
        :00 h.
     (Escrutat el 100% - Taules: 109/109)
    
       Participació:
 20
        :00 h.
     (Escrutat el  100%  - Taules:  109/109)
    
   
    
        
                
Participació
        
      
       
        
    
	
		
			| Districte 01 | 15722 | 4968 | 31,60 % | 6730 | 42,81 % | 8496 | 54,04 % | 
			| Districte 02 | 5044 | 1469 | 29,12 % | 2076 | 41,16 % | 2746 | 54,44 % | 
			| Districte 03 | 10810 | 3271 | 30,26 % | 4588 | 42,44 % | 5789 | 53,55 % | 
			| Districte 04 | 16147 | 5100 | 31,58 % | 6774 | 41,95 % | 8487 | 52,56 % | 
			| Districte 05 | 6312 | 1762 | 27,92 % | 2292 | 36,31 % | 2795 | 44,28 % | 
			| Districte 06 | 9251 | 2736 | 29,58 % | 3638 | 39,33 % | 4429 | 47,88 % | 
			| Cornellà | 63286 | 19306 | 30,51 % | 26098 | 41,24 % | 32742 | 51,74 % | 
	
 
    
        
    	
			
	
		| Gràfica Participació Ciutadana | 
		| Districte 01 | 14h | 31,60 % |  | 
		| 18h | 42,81 % |  | 
		| 20h | 54,04 % |  | 
		| Districte 02 | 14h | 29,12 % |  | 
		| 18h | 41,16 % |  | 
		| 20h | 54,44 % |  | 
		| Districte 03 | 14h | 30,26 % |  | 
		| 18h | 42,44 % |  | 
		| 20h | 53,55 % |  | 
		| Districte 04 | 14h | 31,58 % |  | 
		| 18h | 41,95 % |  | 
		| 20h | 52,56 % |  | 
		| Districte 05 | 14h | 27,92 % |  | 
		| 18h | 36,31 % |  | 
		| 20h | 44,28 % |  | 
		| Districte 06 | 14h | 29,58 % |  | 
		| 18h | 39,33 % |  | 
		| 20h | 47,88 % |  | 
		| Cornellà | 14h | 30,51 % |  | 
		| 18h | 41,24 % |  | 
		| 20h | 51,74 % |  | 
		 
   
        
			
	
		| Gràfica Comparativa Participació Ciutadana | 
		| Any | Hora | Electors | Vots | % |  |  | 
		| 2023 | Primer Avanç | 63286 | 19306 | 30,51% |  | 
		| Segon Avanç | 63286 | 26098 | 41,24% |  | 
		| Participació total | 63286 | 32742 | 51,74% |  | 
		| 2019 | Primer Avanç | 62977 | 20815 | 33,05% |  | 
		| Segon Avanç | 62977 | 29813 | 47,34% |  | 
		| Participació total | 62977 | 38419 | 61,00% |  | 
		| 2015 | Primer Avanç | 61979 | 18592 | 30,00% |  | 
		| Segon Avanç | 61979 | 25332 | 40,87% |  | 
		| Participació total | 61979 | 34987 | 56,45% |  | 
		| 2011 | Primer Avanç | 60440 | 16078 | 26,60% |  | 
		| Segon Avanç | 60440 | 21223 | 35,11% |  | 
		| Participació total | 60440 | 30545 | 50,54% |  | 
		| 2007 | Primer Avanç | 60735 | 16411 | 27,02% |  | 
		| Segon Avanç | 60735 | 21718 | 35,76% |  | 
		| Participació total | 60735 | 30821 | 50,75% |  | 
		| 2003 | Primer Avanç | 64564 | 19443 | 30,11% |  | 
		| Segon Avanç | 64564 | 28391 | 43,97% |  | 
		| Participació total | 64564 | 37818 | 58,57% |  | 
		| 1999 | Primer Avanç | 68573 | 16984 | 24,77% |  | 
		| Segon Avanç | 68573 | 24680 | 35,99% |  | 
		| Participació total | 68573 | 34871 | 50,85% |  | 
		| 1995 | Primer Avanç | 67908 | 21486 | 31,64% |  | 
		| Segon Avanç | 67908 | 29517 | 43,47% |  | 
		| Participació total | 67908 | 41265 | 60,77% |  | 
		| 1991 | Primer Avanç | 68489 | 17683 | 25,82% |  | 
		| Segon Avanç | 68489 | 24379 | 35,60% |  | 
		| Participació total | 68489 | 34048 | 49,71% |  | 
		| 1987 | Primer Avanç | 65108 | 17581 | 27,00% |  | 
		| Segon Avanç | 65108 | 31906 | 49,00% |  | 
		| Participació total | 65108 | 42924 | 65,93% |  | 
		| 1983 | Primer Avanç | 64597 | 9073 | 14,05% |  | 
		| Segon Avanç | 64597 | 32811 | 50,79% |  | 
		| Participació total | 64597 | 42494 | 65,78% |  | 
		 
        
          Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.