PARLAMENT 1980 (20 març) - Resultats
Número taules escrutades:
82/82
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 12970 | 8128 | 62,67% | 33 | 20 |
| Districte 02 | 2184 | 1404 | 64,29% | 11 | 8 |
| Districte 03 | 6531 | 4116 | 63,02% | 23 | 6 |
| Districte 04 | 20098 | 12970 | 64,53% | 86 | 60 |
| Districte 05 | 10342 | 6097 | 58,95% | 63 | 29 |
| Districte 06 | 13034 | 7787 | 59,74% | 35 | 51 |
| Cornellà | 65159 | 40502 | 62,16% | 251 | 174 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 62,67% | |
| Districte 02 | 64,29% | |
| Districte 03 | 63,02% | |
| Districte 04 | 64,53% | |
| Districte 05 | 58,95% | |
| Districte 06 | 59,74% | |
| Cornellà | 62,16% | |
Resultats Partits
| PSUC | 2481 | 636 | 1965 | 5363 | 2608 | 3371 | 16424 | 40,91% |
| PSA | 294 | 62 | 158 | 726 | 486 | 689 | 2415 | 6,02% |
| CIU | 2034 | 249 | 504 | 1485 | 325 | 248 | 4845 | 12,07% |
| UC | 29 | 1 | 12 | 31 | 21 | 159 | 253 | 0,63% |
| PSC-PSOE | 1840 | 201 | 970 | 3552 | 1726 | 2283 | 10572 | 26,33% |
| US | 144 | 14 | 85 | 317 | 241 | 193 | 994 | 2,48% |
| FN | 55 | 5 | 22 | 88 | 39 | 41 | 250 | 0,62% |
| ESQUERRA | 468 | 113 | 134 | 404 | 98 | 83 | 1300 | 3,24% |
| PNI | 18 | 1 | 11 | 15 | 12 | 22 | 79 | 0,2% |
| CTC | 21 | 0 | 3 | 14 | 12 | 30 | 80 | 0,2% |
| CC-UCD | 343 | 63 | 132 | 528 | 303 | 201 | 1570 | 3,91% |
| PCOC | 43 | 11 | 18 | 92 | 58 | 79 | 301 | 0,75% |
| BEAN | 34 | 6 | 8 | 22 | 9 | 30 | 109 | 0,27% |
| NE | 191 | 8 | 26 | 59 | 8 | 19 | 311 | 0,77% |
| SC | 63 | 11 | 9 | 75 | 32 | 22 | 212 | 0,53% |
| FE-JONS | 17 | 4 | 30 | 53 | 27 | 48 | 179 | 0,45% |
| BLANCS | 33 | 11 | 23 | 86 | 63 | 35 | 251 | 0,63% |
| TOTALS | 8108 | 1396 | 4110 | 12910 | 6068 | 7553 | 40145 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| PSUC | 16424 | 40,91% | |
| PSA | 2415 | 6,02% | |
| CIU | 4845 | 12,07% | |
| UC | 253 | 0,63% | |
| PSC-PSOE | 10572 | 26,33% | |
| US | 994 | 2,48% | |
| FN | 250 | 0,62% | |
| ESQUERRA | 1300 | 3,24% | |
| PNI | 79 | 0,2% | |
| CTC | 80 | 0,2% | |
| CC-UCD | 1570 | 3,91% | |
| PCOC | 301 | 0,75% | |
| BEAN | 109 | 0,27% | |
| NE | 311 | 0,77% | |
| SC | 212 | 0,53% | |
| FE-JONS | 179 | 0,45% | |
| BLANCS | 251 | 0,63% | |
| TOTALS | 40145 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.