SENAT 1986 (22 juny) - Resultats
Número taules escrutades:
94/94
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 13715 | 9486 | 69,17% | 133 | 231 |
| Districte 02 | 1975 | 1334 | 67,54% | 30 | 43 |
| Districte 03 | 7112 | 4902 | 68,93% | 59 | 129 |
| Districte 04 | 20711 | 14777 | 71,35% | 178 | 361 |
| Districte 05 | 9604 | 6837 | 71,19% | 118 | 270 |
| Districte 06 | 13160 | 9339 | 70,97% | 129 | 244 |
| Cornellà | 66277 | 46675 | 70,42% | 647 | 1278 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 69,17% | |
| Districte 02 | 67,54% | |
| Districte 03 | 68,93% | |
| Districte 04 | 71,35% | |
| Districte 05 | 71,19% | |
| Districte 06 | 70,97% | |
| Cornellà | 70,42% | |
Resultats Partits
| JORDI LOPEZ CAMPS | 567 | 113 | 331 | 953 | 324 | 495 | 2783 | 2,14% |
| CARLES RIBA ROMEVA | 548 | 110 | 327 | 903 | 316 | 470 | 2674 | 2,06% |
| FELIP SOLE SABARIS | 550 | 110 | 318 | 882 | 284 | 462 | 2606 | 2,01% |
| JUAN BALSACH AUBIACH | 22 | 10 | 15 | 27 | 23 | 31 | 128 | 0,1% |
| FRANCISCO JAVIER CAMON SEGU | 20 | 5 | 12 | 22 | 17 | 28 | 104 | 0,08% |
| RICARDO VICARIO SASTRE | 17 | 5 | 13 | 24 | 17 | 25 | 101 | 0,08% |
| JOSE BALET OLLER | 517 | 65 | 215 | 953 | 394 | 493 | 2637 | 2,03% |
| JUAN JOSE ISERN ARANDA | 490 | 87 | 201 | 923 | 372 | 459 | 2532 | 1,95% |
| MANUEL SOLER MATEU | 478 | 89 | 200 | 903 | 381 | 449 | 2500 | 1,92% |
| CARLOS JAVIER CAPDEVILA SANCHEZ | 86 | 10 | 42 | 195 | 65 | 134 | 532 | 0,41% |
| MARIA DOLORES CHACON REINA | 77 | 10 | 39 | 182 | 60 | 113 | 481 | 0,37% |
| FRANCISCO MARTIN DOMINGUEZ | 69 | 7 | 39 | 168 | 54 | 105 | 442 | 0,34% |
| JOSEP MARIA MERINO I COLL | 243 | 38 | 58 | 130 | 37 | 17 | 523 | 0,4% |
| MIQUEL PORTER I MOIX | 255 | 40 | 52 | 119 | 27 | 17 | 510 | 0,39% |
| MIQUEL RENIU I TRESSERRAS | 206 | 34 | 44 | 97 | 25 | 14 | 420 | 0,32% |
| VICENç BALLESTER I PALLARD | 14 | 7 | 9 | 16 | 9 | 10 | 65 | 0,05% |
| MIQUEL SALAS I YEBRA (P.O.R.) | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 39 | 0,03% |
| MARIA DEL CARMEN SANSA I ALBERT | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 43 | 0,03% |
| JORDINA AYATS ATAR (U.C.E.) | 17 | 1 | 11 | 12 | 6 | 11 | 58 | 0,04% |
| CARMEN ALCALDE GARRIGA | 270 | 41 | 274 | 592 | 292 | 326 | 1795 | 1,38% |
| ANTONIO ALVAREZ MENDEZ (ALVAREZ-SOLIS) | 268 | 41 | 271 | 596 | 291 | 328 | 1795 | 1,38% |
| LUIS ROMERO HUERTAS | 237 | 37 | 268 | 566 | 275 | 301 | 1684 | 1,3% |
| ANTONIO JIMENEZ GARCIA | 147 | 14 | 35 | 150 | 55 | 61 | 462 | 0,36% |
| ANTONIO RIBERA JORDA | 117 | 9 | 32 | 124 | 49 | 57 | 388 | 0,3% |
| FRANCISCO D.A. ROVATTI HEREDIA | 110 | 9 | 28 | 111 | 42 | 50 | 350 | 0,27% |
| ARTURO ALVARO VILA | 10 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 42 | 0,03% |
| JOSEFA PLANES FALIP | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,01% |
| JOSEP PUIG I BOIX | 95 | 10 | 21 | 94 | 39 | 38 | 297 | 0,23% |
| JORDI MARAGALL NOBLE | 4318 | 577 | 2988 | 8873 | 4411 | 6583 | 27750 | 21,36% |
| JOAN RAVENTOS CARNER | 4361 | 573 | 2940 | 8804 | 4309 | 6377 | 27364 | 21,07% |
| CESAREO RODRIGUEZ-AGUILERA CONDE | 4231 | 559 | 2887 | 8613 | 4261 | 6263 | 26814 | 20,64% |
| RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 407 | 57 | 180 | 687 | 400 | 439 | 2170 | 1,67% |
| AUGUSTO MAS BISQUERRA | 345 | 48 | 168 | 633 | 353 | 392 | 1939 | 1,49% |
| PABLO LUIS VILA JIMENEZ | 339 | 48 | 166 | 624 | 349 | 382 | 1908 | 1,47% |
| SEBASTIAN GARCIA MILLAN | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 32 | 0,02% |
| JOAN CARRERAS I MARTI | 2281 | 278 | 416 | 1476 | 334 | 283 | 5068 | 3,9% |
| ENRIC JARDI I CASANY | 2246 | 265 | 464 | 1448 | 319 | 270 | 5012 | 3,86% |
| RAMON TRIAS I FARGAS | 2273 | 277 | 434 | 1488 | 331 | 272 | 5075 | 3,91% |
| JOAN COMALAT AROMI | 38 | 0 | 54 | 8 | 8 | 3 | 111 | 0,09% |
| BLANCS | 133 | 30 | 59 | 178 | 118 | 129 | 647 | 0,5% |
| TOTALS | 26423 | 3625 | 13643 | 41615 | 18669 | 25916 | 129891 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| JORDI LOPEZ CAMPS | 2783 | 2,14% | |
| CARLES RIBA ROMEVA | 2674 | 2,06% | |
| FELIP SOLE SABARIS | 2606 | 2,01% | |
| JUAN BALSACH AUBIACH | 128 | 0,1% | |
| FRANCISCO JAVIER CAMON SEGU | 104 | 0,08% | |
| RICARDO VICARIO SASTRE | 101 | 0,08% | |
| JOSE BALET OLLER | 2637 | 2,03% | |
| JUAN JOSE ISERN ARANDA | 2532 | 1,95% | |
| MANUEL SOLER MATEU | 2500 | 1,92% | |
| CARLOS JAVIER CAPDEVILA SANCHEZ | 532 | 0,41% | |
| MARIA DOLORES CHACON REINA | 481 | 0,37% | |
| FRANCISCO MARTIN DOMINGUEZ | 442 | 0,34% | |
| JOSEP MARIA MERINO I COLL | 523 | 0,4% | |
| MIQUEL PORTER I MOIX | 510 | 0,39% | |
| MIQUEL RENIU I TRESSERRAS | 420 | 0,32% | |
| VICENç BALLESTER I PALLARD | 65 | 0,05% | |
| MIQUEL SALAS I YEBRA (P.O.R.) | 39 | 0,03% | |
| MARIA DEL CARMEN SANSA I ALBERT | 43 | 0,03% | |
| JORDINA AYATS ATAR (U.C.E.) | 58 | 0,04% | |
| CARMEN ALCALDE GARRIGA | 1795 | 1,38% | |
| ANTONIO ALVAREZ MENDEZ (ALVAREZ-SOLIS) | 1795 | 1,38% | |
| LUIS ROMERO HUERTAS | 1684 | 1,3% | |
| ANTONIO JIMENEZ GARCIA | 462 | 0,36% | |
| ANTONIO RIBERA JORDA | 388 | 0,3% | |
| FRANCISCO D.A. ROVATTI HEREDIA | 350 | 0,27% | |
| ARTURO ALVARO VILA | 42 | 0,03% | |
| JOSEFA PLANES FALIP | 10 | 0,01% | |
| JOSEP PUIG I BOIX | 297 | 0,23% | |
| JORDI MARAGALL NOBLE | 27750 | 21,36% | |
| JOAN RAVENTOS CARNER | 27364 | 21,07% | |
| CESAREO RODRIGUEZ-AGUILERA CONDE | 26814 | 20,64% | |
| RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 2170 | 1,67% | |
| AUGUSTO MAS BISQUERRA | 1939 | 1,49% | |
| PABLO LUIS VILA JIMENEZ | 1908 | 1,47% | |
| SEBASTIAN GARCIA MILLAN | 32 | 0,02% | |
| JOAN CARRERAS I MARTI | 5068 | 3,9% | |
| ENRIC JARDI I CASANY | 5012 | 3,86% | |
| RAMON TRIAS I FARGAS | 5075 | 3,91% | |
| JOAN COMALAT AROMI | 111 | 0,09% | |
| BLANCS | 647 | 0,5% | |
| TOTALS | 129891 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.