PARLAMENT 1992 (15 març) - Resultats
Número taules escrutades:
106/106
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 14747 | 7232 | 49,04% | 70 | 12 |
| Districte 02 | 1824 | 866 | 47,48% | 4 | 4 |
| Districte 03 | 7681 | 3508 | 45,67% | 42 | 7 |
| Districte 04 | 21370 | 10100 | 47,26% | 97 | 22 |
| Districte 05 | 9546 | 4391 | 46% | 47 | 23 |
| Districte 06 | 13472 | 6100 | 45,28% | 50 | 29 |
| Cornellà | 68640 | 32197 | 46,91% | 310 | 97 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 49,04% | |
| Districte 02 | 47,48% | |
| Districte 03 | 45,67% | |
| Districte 04 | 47,26% | |
| Districte 05 | 46% | |
| Districte 06 | 45,28% | |
| Cornellà | 46,91% | |
Resultats Partits
| PSC-PSOE | 2194 | 243 | 1627 | 5004 | 2550 | 3890 | 15508 | 48,31% |
| PCC | 101 | 14 | 126 | 286 | 122 | 138 | 787 | 2,45% |
| CIU | 2935 | 357 | 830 | 2130 | 607 | 640 | 7499 | 23,36% |
| PP | 292 | 36 | 115 | 518 | 263 | 280 | 1504 | 4,69% |
| IC | 751 | 96 | 456 | 1302 | 450 | 652 | 3707 | 11,55% |
| PHC | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 22 | 0,07% |
| CLL | 18 | 3 | 11 | 19 | 8 | 11 | 70 | 0,22% |
| EV-UV | 53 | 6 | 23 | 60 | 34 | 44 | 220 | 0,69% |
| ESQUERRA | 554 | 54 | 142 | 327 | 68 | 97 | 1242 | 3,87% |
| AV-MOV | 20 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 45 | 0,14% |
| PST | 31 | 14 | 27 | 32 | 35 | 55 | 194 | 0,6% |
| PORE | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 10 | 39 | 0,12% |
| ARM-ADM | 25 | 4 | 12 | 36 | 18 | 21 | 116 | 0,36% |
| CSI | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 | 34 | 0,11% |
| CDS | 82 | 13 | 44 | 114 | 69 | 91 | 413 | 1,29% |
| LE | 41 | 10 | 25 | 70 | 43 | 42 | 231 | 0,72% |
| PEC-VERDE | 38 | 4 | 14 | 49 | 22 | 32 | 159 | 0,5% |
| BLANCS | 70 | 4 | 42 | 97 | 47 | 50 | 310 | 0,97% |
| TOTALS | 7220 | 862 | 3501 | 10078 | 4368 | 6071 | 32100 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| PSC-PSOE | 15508 | 48,31% | |
| PCC | 787 | 2,45% | |
| CIU | 7499 | 23,36% | |
| PP | 1504 | 4,69% | |
| IC | 3707 | 11,55% | |
| PHC | 22 | 0,07% | |
| CLL | 70 | 0,22% | |
| EV-UV | 220 | 0,69% | |
| ESQUERRA | 1242 | 3,87% | |
| AV-MOV | 45 | 0,14% | |
| PST | 194 | 0,6% | |
| PORE | 39 | 0,12% | |
| ARM-ADM | 116 | 0,36% | |
| CSI | 34 | 0,11% | |
| CDS | 413 | 1,29% | |
| LE | 231 | 0,72% | |
| PEC-VERDE | 159 | 0,5% | |
| BLANCS | 310 | 0,97% | |
| TOTALS | 32100 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.