PARLAMENT 1999 (17 octubre) - Resultats
Número taules escrutades:
111/111
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 16005 | 9246 | 57,77% | 82 | 30 |
| Districte 02 | 2886 | 1721 | 59,63% | 15 | 2 |
| Districte 03 | 7994 | 4393 | 54,95% | 37 | 15 |
| Districte 04 | 20448 | 11931 | 58,35% | 94 | 30 |
| Districte 05 | 8785 | 4908 | 55,87% | 34 | 15 |
| Districte 06 | 12455 | 7091 | 56,93% | 61 | 11 |
| Cornellà | 68573 | 39290 | 57,3% | 323 | 103 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 57,77% | |
| Districte 02 | 59,63% | |
| Districte 03 | 54,95% | |
| Districte 04 | 58,35% | |
| Districte 05 | 55,87% | |
| Districte 06 | 56,93% | |
| Cornellà | 57,3% | |
Resultats Partits
| ESQUERRA | 730 | 108 | 147 | 376 | 76 | 96 | 1533 | 3,91% |
| EUA | 245 | 45 | 237 | 531 | 192 | 249 | 1499 | 3,83% |
| FE-JONS | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 25 | 0,06% |
| ELSVERDS | 100 | 26 | 32 | 104 | 29 | 54 | 345 | 0,88% |
| PESPINAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0,02% |
| PSC-PSOE | 4161 | 775 | 2454 | 6802 | 3101 | 4833 | 22126 | 56,46% |
| EV-AV | 27 | 2 | 5 | 22 | 8 | 17 | 81 | 0,21% |
| PP | 722 | 186 | 371 | 1275 | 606 | 717 | 3877 | 9,89% |
| CIU | 2633 | 471 | 835 | 2049 | 658 | 719 | 7365 | 18,79% |
| EC | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0,03% |
| PHC | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0,04% |
| UFD | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0,03% |
| IC-EV | 483 | 78 | 227 | 587 | 170 | 298 | 1843 | 4,7% |
| POSI | 7 | 3 | 9 | 29 | 5 | 10 | 63 | 0,16% |
| PLN | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0,03% |
| LLINTERN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,01% |
| UC-CDS | 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 47 | 0,12% |
| BLANCS | 82 | 15 | 37 | 94 | 34 | 61 | 323 | 0,82% |
| TOTALS | 9216 | 1719 | 4378 | 11901 | 4893 | 7080 | 39187 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| ESQUERRA | 1533 | 3,91% | |
| EUA | 1499 | 3,83% | |
| FE-JONS | 25 | 0,06% | |
| ELSVERDS | 345 | 0,88% | |
| PESPINAL | 6 | 0,02% | |
| PSC-PSOE | 22126 | 56,46% | |
| EV-AV | 81 | 0,21% | |
| PP | 3877 | 9,89% | |
| CIU | 7365 | 18,79% | |
| EC | 12 | 0,03% | |
| PHC | 14 | 0,04% | |
| UFD | 11 | 0,03% | |
| IC-EV | 1843 | 4,7% | |
| POSI | 63 | 0,16% | |
| PLN | 12 | 0,03% | |
| LLINTERN | 5 | 0,01% | |
| UC-CDS | 47 | 0,12% | |
| BLANCS | 323 | 0,82% | |
| TOTALS | 39187 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.