PARLAMENT 2003 (16 novembre) - Resultats
Número taules escrutades:
114/114
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15290 | 9743 | 63,72% | 104 | 35 |
| Districte 02 | 3744 | 2307 | 61,62% | 26 | 4 |
| Districte 03 | 8975 | 4891 | 54,5% | 45 | 8 |
| Districte 04 | 18415 | 11266 | 61,18% | 129 | 22 |
| Districte 05 | 7497 | 4240 | 56,56% | 38 | 9 |
| Districte 06 | 10904 | 6355 | 58,28% | 68 | 17 |
| Cornellà | 64825 | 38802 | 59,86% | 410 | 95 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 63,72% | |
| Districte 02 | 61,62% | |
| Districte 03 | 54,5% | |
| Districte 04 | 61,18% | |
| Districte 05 | 56,56% | |
| Districte 06 | 58,28% | |
| Cornellà | 59,86% | |
Resultats Partits
| CIU | 2185 | 507 | 673 | 1663 | 484 | 544 | 6056 | 15,65% |
| PSC-CPC | 3683 | 864 | 2462 | 5642 | 2342 | 3846 | 18839 | 48,67% |
| ESQUERRA | 1432 | 297 | 396 | 830 | 182 | 259 | 3396 | 8,77% |
| PP | 1027 | 329 | 544 | 1571 | 733 | 917 | 5121 | 13,23% |
| ICV-EA | 1142 | 244 | 649 | 1230 | 379 | 575 | 4219 | 10,9% |
| PXC | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 43 | 0,11% |
| MSR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0,03% |
| CDS | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 28 | 0,07% |
| PCPC | 8 | 2 | 10 | 11 | 8 | 10 | 49 | 0,13% |
| PNCALO | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0,03% |
| UADP | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 0,04% |
| EBS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,01% |
| EV-AE | 71 | 20 | 61 | 111 | 36 | 68 | 367 | 0,95% |
| POSI | 14 | 4 | 15 | 15 | 6 | 20 | 74 | 0,19% |
| EI | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 27 | 0,07% |
| LLINTERN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,01% |
| PHC | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 21 | 0,05% |
| EC | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0,03% |
| BLANCS | 104 | 26 | 45 | 129 | 38 | 68 | 410 | 1,06% |
| TOTALS | 9708 | 2303 | 4883 | 11244 | 4231 | 6338 | 38707 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| CIU | 6056 | 15,65% | |
| PSC-CPC | 18839 | 48,67% | |
| ESQUERRA | 3396 | 8,77% | |
| PP | 5121 | 13,23% | |
| ICV-EA | 4219 | 10,9% | |
| PXC | 43 | 0,11% | |
| MSR | 10 | 0,03% | |
| CDS | 28 | 0,07% | |
| PCPC | 49 | 0,13% | |
| PNCALO | 11 | 0,03% | |
| UADP | 17 | 0,04% | |
| EBS | 3 | 0,01% | |
| EV-AE | 367 | 0,95% | |
| POSI | 74 | 0,19% | |
| EI | 27 | 0,07% | |
| LLINTERN | 4 | 0,01% | |
| PHC | 21 | 0,05% | |
| EC | 12 | 0,03% | |
| BLANCS | 410 | 1,06% | |
| TOTALS | 38707 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.