PARLAMENT 2006 (01 novembre) - Resultats
Número taules escrutades:
114/114
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15097 | 9215 | 61,04% | 191 | 36 |
| Districte 02 | 3762 | 2265 | 60,21% | 33 | 2 |
| Districte 03 | 8610 | 4838 | 56,19% | 90 | 23 |
| Districte 04 | 17042 | 9805 | 57,53% | 152 | 37 |
| Districte 05 | 6764 | 3493 | 51,64% | 52 | 15 |
| Districte 06 | 9829 | 5351 | 54,44% | 84 | 15 |
| Cornellà | 61104 | 34967 | 57,23% | 602 | 128 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 61,04% | |
| Districte 02 | 60,21% | |
| Districte 03 | 56,19% | |
| Districte 04 | 57,53% | |
| Districte 05 | 51,64% | |
| Districte 06 | 54,44% | |
| Cornellà | 57,23% | |
Resultats Partits
| CIU | 1874 | 441 | 672 | 1442 | 461 | 465 | 5355 | 15,37% |
| PSC-CPC | 3653 | 877 | 2347 | 4803 | 1789 | 3121 | 16590 | 47,62% |
| ESQUERRA | 949 | 231 | 296 | 478 | 142 | 156 | 2252 | 6,46% |
| ICV-EUIA | 1100 | 231 | 571 | 1053 | 277 | 423 | 3655 | 10,49% |
| PP | 772 | 284 | 427 | 1150 | 518 | 726 | 3877 | 11,13% |
| PACMA | 21 | 9 | 34 | 37 | 13 | 16 | 130 | 0,37% |
| EI-ADD | 24 | 4 | 9 | 17 | 11 | 2 | 67 | 0,19% |
| PCPC | 26 | 5 | 14 | 19 | 15 | 11 | 90 | 0,26% |
| C's | 426 | 117 | 263 | 474 | 154 | 240 | 1674 | 4,8% |
| POSI | 12 | 3 | 11 | 20 | 7 | 18 | 71 | 0,2% |
| P AZUL | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0,05% |
| PFyV | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 21 | 0,06% |
| EV-EVC | 85 | 21 | 62 | 82 | 24 | 37 | 311 | 0,89% |
| AES-DN | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 26 | 0,07% |
| RC | 13 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 36 | 0,1% |
| MSR | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0,04% |
| DECIDEIX.C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,01% |
| PHC | 12 | 1 | 11 | 13 | 4 | 9 | 50 | 0,14% |
| BLANCS | 191 | 33 | 90 | 152 | 52 | 84 | 602 | 1,73% |
| TOTALS | 9179 | 2263 | 4815 | 9768 | 3478 | 5336 | 34839 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| CIU | 5355 | 15,37% | |
| PSC-CPC | 16590 | 47,62% | |
| ESQUERRA | 2252 | 6,46% | |
| ICV-EUIA | 3655 | 10,49% | |
| PP | 3877 | 11,13% | |
| PACMA | 130 | 0,37% | |
| EI-ADD | 67 | 0,19% | |
| PCPC | 90 | 0,26% | |
| C's | 1674 | 4,8% | |
| POSI | 71 | 0,2% | |
| P AZUL | 16 | 0,05% | |
| PFyV | 21 | 0,06% | |
| EV-EVC | 311 | 0,89% | |
| AES-DN | 26 | 0,07% | |
| RC | 36 | 0,1% | |
| MSR | 14 | 0,04% | |
| DECIDEIX.C | 2 | 0,01% | |
| PHC | 50 | 0,14% | |
| BLANCS | 602 | 1,73% | |
| TOTALS | 34839 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.