P.EUROPEU 2014 (25 maig) - Resultats
Número taules escrutades:
90/90
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15364 | 7523 | 48,97% | 124 | 62 |
| Districte 02 | 4003 | 1843 | 46,04% | 44 | 9 |
| Districte 03 | 9777 | 4645 | 47,51% | 91 | 44 |
| Districte 04 | 15902 | 7533 | 47,37% | 131 | 56 |
| Districte 05 | 6484 | 2705 | 41,72% | 38 | 37 |
| Districte 06 | 9393 | 4283 | 45,6% | 74 | 40 |
| Cornellà | 60923 | 28532 | 46,83% | 502 | 248 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 48,97% | |
| Districte 02 | 46,04% | |
| Districte 03 | 47,51% | |
| Districte 04 | 47,37% | |
| Districte 05 | 41,72% | |
| Districte 06 | 45,6% | |
| Cornellà | 46,83% | |
Resultats Partits
| IFEM | 12 | 5 | 11 | 14 | 5 | 17 | 64 | 0,23% |
| PSC-PSOE | 1484 | 342 | 1174 | 2344 | 943 | 1753 | 8040 | 28,43% |
| PP | 656 | 180 | 435 | 1000 | 484 | 654 | 3409 | 12,05% |
| CIU | 867 | 184 | 300 | 414 | 100 | 86 | 1951 | 6,9% |
| FAC | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 16 | 0,06% |
| UPyD | 138 | 44 | 89 | 139 | 55 | 110 | 575 | 2,03% |
| PACMA | 118 | 24 | 87 | 99 | 35 | 51 | 414 | 1,46% |
| ERC-NECat-EPDD | 1353 | 313 | 540 | 704 | 142 | 179 | 3231 | 11,42% |
| C's | 590 | 188 | 452 | 694 | 264 | 396 | 2584 | 9,14% |
| IMPULSO SOCIAL | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 17 | 0,06% |
| RECORTES CERO | 13 | 0 | 15 | 13 | 5 | 14 | 60 | 0,21% |
| PRIMAVERA EU | 29 | 11 | 16 | 27 | 6 | 6 | 95 | 0,34% |
| EU | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 35 | 0,12% |
| PH | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0,05% |
| VOX | 12 | 2 | 6 | 21 | 7 | 9 | 57 | 0,2% |
| P-LIB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0,02% |
| FE-JONS | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 38 | 0,13% |
| PCPE | 9 | 3 | 20 | 24 | 13 | 24 | 93 | 0,33% |
| PARTIDO-X | 36 | 19 | 33 | 43 | 7 | 29 | 167 | 0,59% |
| DISCAPACITADOS | 14 | 5 | 8 | 16 | 4 | 17 | 64 | 0,23% |
| PREPAL | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0,05% |
| ICV-EUIA | 1134 | 246 | 750 | 1015 | 284 | 448 | 3877 | 13,71% |
| EH-BILDU-BNG | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 40 | 0,14% |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0,04% |
| PA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0,05% |
| MCR | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0,03% |
| EB | 79 | 22 | 52 | 54 | 11 | 29 | 247 | 0,87% |
| RRUE | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | 0,06% |
| PODEMOS | 584 | 136 | 393 | 552 | 171 | 251 | 2087 | 7,38% |
| ALTER | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0,04% |
| PT | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0,05% |
| SAIn | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0,04% |
| LEM | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 31 | 0,11% |
| PIRATA.CAT | 44 | 15 | 24 | 46 | 18 | 14 | 161 | 0,57% |
| DN | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0,07% |
| ACNV-BAR-PRAO | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,02% |
| MOVIMIENTO RED | 58 | 20 | 41 | 44 | 25 | 18 | 206 | 0,73% |
| MSR | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0,05% |
| CILUS | 16 | 4 | 14 | 14 | 6 | 6 | 60 | 0,21% |
| BLANCS | 124 | 44 | 91 | 131 | 38 | 74 | 502 | 1,77% |
| TOTALS | 7461 | 1834 | 4601 | 7477 | 2668 | 4243 | 28284 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| IFEM | 64 | 0,23% | |
| PSC-PSOE | 8040 | 28,43% | |
| PP | 3409 | 12,05% | |
| CIU | 1951 | 6,9% | |
| FAC | 16 | 0,06% | |
| UPyD | 575 | 2,03% | |
| PACMA | 414 | 1,46% | |
| ERC-NECat-EPDD | 3231 | 11,42% | |
| C's | 2584 | 9,14% | |
| IMPULSO SOCIAL | 17 | 0,06% | |
| RECORTES CERO | 60 | 0,21% | |
| PRIMAVERA EU | 95 | 0,34% | |
| EU | 35 | 0,12% | |
| PH | 15 | 0,05% | |
| VOX | 57 | 0,2% | |
| P-LIB | 7 | 0,02% | |
| FE-JONS | 38 | 0,13% | |
| PCPE | 93 | 0,33% | |
| PARTIDO-X | 167 | 0,59% | |
| DISCAPACITADOS | 64 | 0,23% | |
| PREPAL | 14 | 0,05% | |
| ICV-EUIA | 3877 | 13,71% | |
| EH-BILDU-BNG | 40 | 0,14% | |
| IPEX-PREX-CREX | 11 | 0,04% | |
| PA | 14 | 0,05% | |
| MCR | 9 | 0,03% | |
| EB | 247 | 0,87% | |
| RRUE | 18 | 0,06% | |
| PODEMOS | 2087 | 7,38% | |
| ALTER | 12 | 0,04% | |
| PT | 14 | 0,05% | |
| SAIn | 10 | 0,04% | |
| LEM | 31 | 0,11% | |
| PIRATA.CAT | 161 | 0,57% | |
| DN | 19 | 0,07% | |
| ACNV-BAR-PRAO | 5 | 0,02% | |
| MOVIMIENTO RED | 206 | 0,73% | |
| MSR | 15 | 0,05% | |
| CILUS | 60 | 0,21% | |
| BLANCS | 502 | 1,77% | |
| TOTALS | 28284 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.