CONGRÉS 2016 (26 juny) - Resultats
Número taules escrutades:
115/115
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15606 | 10983 | 70,38% | 75 | 54 |
| Districte 02 | 4179 | 2891 | 69,18% | 15 | 19 |
| Districte 03 | 9928 | 7028 | 70,79% | 52 | 51 |
| Districte 04 | 16077 | 11109 | 69,1% | 82 | 62 |
| Districte 05 | 6521 | 4067 | 62,37% | 35 | 29 |
| Districte 06 | 9503 | 6196 | 65,2% | 35 | 34 |
| Cornellà | 61814 | 42274 | 68,39% | 294 | 249 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 70,38% | |
| Districte 02 | 69,18% | |
| Districte 03 | 70,79% | |
| Districte 04 | 69,1% | |
| Districte 05 | 62,37% | |
| Districte 06 | 65,2% | |
| Cornellà | 68,39% | |
Resultats Partits
| PSC-PSOE | 2272 | 546 | 1695 | 3231 | 1262 | 2252 | 11258 | 26,79% |
| ERC-CATSI | 1520 | 329 | 564 | 637 | 130 | 155 | 3335 | 7,94% |
| PP | 1186 | 371 | 810 | 1727 | 845 | 1128 | 6067 | 14,44% |
| PACMA | 213 | 45 | 129 | 211 | 68 | 106 | 772 | 1,84% |
| C's | 1287 | 455 | 1002 | 1380 | 467 | 696 | 5287 | 12,58% |
| CDC | 659 | 133 | 175 | 260 | 59 | 49 | 1335 | 3,18% |
| RECORTES 0-EV | 41 | 14 | 25 | 24 | 20 | 14 | 138 | 0,33% |
| ECP | 3670 | 962 | 2508 | 3474 | 1140 | 1711 | 13465 | 32,04% |
| PCPC | 6 | 2 | 17 | 21 | 12 | 16 | 74 | 0,18% |
| BLANCS | 75 | 15 | 52 | 82 | 35 | 35 | 294 | 0,7% |
| TOTALS | 10929 | 2872 | 6977 | 11047 | 4038 | 6162 | 42025 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| PSC-PSOE | 11258 | 26,79% | |
| ERC-CATSI | 3335 | 7,94% | |
| PP | 6067 | 14,44% | |
| PACMA | 772 | 1,84% | |
| C's | 5287 | 12,58% | |
| CDC | 1335 | 3,18% | |
| RECORTES 0-EV | 138 | 0,33% | |
| ECP | 13465 | 32,04% | |
| PCPC | 74 | 0,18% | |
| BLANCS | 294 | 0,7% | |
| TOTALS | 42025 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.