SENAT 2019 (10 novembre) - Resultats
Número taules escrutades:
108/108
Percentatge taules escrutades:
100%
Resultats Districtes
| Districte 01 | 15739 | 11774 | 74,81% | 184 | 141 |
| Districte 02 | 4600 | 3475 | 75,54% | 54 | 53 |
| Districte 03 | 10330 | 7751 | 75,03% | 128 | 137 |
| Districte 04 | 16280 | 11719 | 71,98% | 157 | 162 |
| Districte 05 | 6493 | 4124 | 63,51% | 63 | 90 |
| Districte 06 | 9492 | 6340 | 66,79% | 153 | 90 |
| Cornellà | 62934 | 45183 | 71,79% | 739 | 673 |
| Gràfica Resultats Districtes |
| Districte 01 | 74,81% | |
| Districte 02 | 75,54% | |
| Districte 03 | 75,03% | |
| Districte 04 | 71,98% | |
| Districte 05 | 63,51% | |
| Districte 06 | 66,79% | |
| Cornellà | 71,79% | |
Resultats Partits
| MIRELLA CORTES GES (ERC-SOBIRANISTES) | 2912 | 832 | 1384 | 1656 | 397 | 527 | 7708 | 6,23% |
| ANA SURRA SPADEA (ERC-SOBIRANISTES) | 2534 | 719 | 1190 | 1469 | 341 | 480 | 6733 | 5,44% |
| ROBERT MASIH NAHAR (ERC-SOBIRANISTES) | 2254 | 661 | 1083 | 1306 | 312 | 444 | 6060 | 4,9% |
| MANUEL CRUZ RODRIGUEZ (PSC-PSOE) | 3262 | 888 | 2477 | 4299 | 1587 | 2654 | 15167 | 12,26% |
| ELIA TORTOLERO OREJUELA (PSC) | 3065 | 830 | 2379 | 4152 | 1518 | 2573 | 14517 | 11,74% |
| CARLES MARTI JUFRESA (PSC/PSOE) | 2969 | 783 | 2289 | 4034 | 1471 | 2506 | 14052 | 11,36% |
| ROSA LLUCH BRAMON (ECP) | 2598 | 729 | 1712 | 2350 | 706 | 1088 | 9183 | 7,42% |
| JOAN COMORERA ESTARELLAS (ECP) | 2077 | 580 | 1456 | 2027 | 611 | 949 | 7700 | 6,23% |
| VANESSA MAXE NAVARRO (ECP) | 1924 | 541 | 1373 | 1937 | 588 | 907 | 7270 | 5,88% |
| ROGER ESPAÑOL TOR (JxCAT-JUNTS) | 980 | 205 | 374 | 368 | 82 | 92 | 2101 | 1,7% |
| MERITXELL LLUIS VALL (JxCAT-JUNTS) | 747 | 151 | 277 | 282 | 66 | 67 | 1590 | 1,29% |
| LORENA JUDITH IGLESIAS TEIXIDO (JxCAT-JUNTS) | 613 | 113 | 236 | 239 | 48 | 53 | 1302 | 1,05% |
| MARTIN EUSEBIO BARRA LOPEZ (Cs) | 815 | 320 | 720 | 943 | 388 | 535 | 3721 | 3,01% |
| CARMEN DE RIVERA PLA (Cs) | 720 | 279 | 649 | 878 | 379 | 514 | 3419 | 2,76% |
| JUAN FONTCUBERTA RIBA (CS) | 639 | 245 | 571 | 798 | 334 | 453 | 3040 | 2,46% |
| MANUEL BUENAÑO GARCIA (PP) | 948 | 362 | 706 | 1265 | 517 | 767 | 4565 | 3,69% |
| ELISABET ORTEGA ROBLES (PP) | 885 | 320 | 649 | 1180 | 490 | 713 | 4237 | 3,43% |
| ALVARO BENEJAM PERETO (PP) | 785 | 266 | 587 | 1062 | 448 | 662 | 3810 | 3,08% |
| JORDI AGUILO VENDRELL (VOX) | 566 | 232 | 439 | 637 | 288 | 444 | 2606 | 2,11% |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 288 | 85 | 182 | 251 | 94 | 129 | 1029 | 0,83% |
| BLANCA PEREZ UÑO (PACMA) | 228 | 79 | 144 | 236 | 68 | 89 | 844 | 0,68% |
| BERNAT PUJOL TRIAS (PACMA) | 147 | 46 | 100 | 160 | 52 | 70 | 575 | 0,46% |
| OCTAVIO PIULATS RIU (RECORTES CERO-GV) | 52 | 19 | 42 | 43 | 28 | 29 | 213 | 0,17% |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO-GV) | 31 | 10 | 32 | 32 | 15 | 15 | 135 | 0,11% |
| CONCHA GARCIA GARCIA (RECORTES CERO-GV) | 20 | 9 | 19 | 27 | 12 | 11 | 98 | 0,08% |
| QUIM BOIX LLUCH (PCPC) | 46 | 11 | 32 | 41 | 13 | 22 | 165 | 0,13% |
| ERIC RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PCTC) | 22 | 4 | 16 | 18 | 10 | 7 | 77 | 0,06% |
| ORLIN HERNAN MARTILLO ORTEGA (IZQP) | 18 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 36 | 0,03% |
| JENNIFER SALMERON COMINO (MAS PAIS) | 199 | 63 | 169 | 212 | 75 | 86 | 804 | 0,65% |
| MARIA ELVA TENORIO LOPEZ (I.FEM) | 43 | 9 | 35 | 31 | 19 | 15 | 152 | 0,12% |
| MARIUS LUCIEN MAKON NKOYOCK (PUM+J) | 17 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 42 | 0,03% |
| BLANCS | 184 | 54 | 128 | 157 | 63 | 153 | 739 | 0,6% |
| TOTALS | 32588 | 9448 | 21464 | 32104 | 11029 | 17057 | 123690 | 100% |
| Gràfica Resultats Partits |
| MIRELLA CORTES GES (ERC-SOBIRANISTES) | 7708 | 6,23% | |
| ANA SURRA SPADEA (ERC-SOBIRANISTES) | 6733 | 5,44% | |
| ROBERT MASIH NAHAR (ERC-SOBIRANISTES) | 6060 | 4,9% | |
| MANUEL CRUZ RODRIGUEZ (PSC-PSOE) | 15167 | 12,26% | |
| ELIA TORTOLERO OREJUELA (PSC) | 14517 | 11,74% | |
| CARLES MARTI JUFRESA (PSC/PSOE) | 14052 | 11,36% | |
| ROSA LLUCH BRAMON (ECP) | 9183 | 7,42% | |
| JOAN COMORERA ESTARELLAS (ECP) | 7700 | 6,23% | |
| VANESSA MAXE NAVARRO (ECP) | 7270 | 5,88% | |
| ROGER ESPAÑOL TOR (JxCAT-JUNTS) | 2101 | 1,7% | |
| MERITXELL LLUIS VALL (JxCAT-JUNTS) | 1590 | 1,29% | |
| LORENA JUDITH IGLESIAS TEIXIDO (JxCAT-JUNTS) | 1302 | 1,05% | |
| MARTIN EUSEBIO BARRA LOPEZ (Cs) | 3721 | 3,01% | |
| CARMEN DE RIVERA PLA (Cs) | 3419 | 2,76% | |
| JUAN FONTCUBERTA RIBA (CS) | 3040 | 2,46% | |
| MANUEL BUENAÑO GARCIA (PP) | 4565 | 3,69% | |
| ELISABET ORTEGA ROBLES (PP) | 4237 | 3,43% | |
| ALVARO BENEJAM PERETO (PP) | 3810 | 3,08% | |
| JORDI AGUILO VENDRELL (VOX) | 2606 | 2,11% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 1029 | 0,83% | |
| BLANCA PEREZ UÑO (PACMA) | 844 | 0,68% | |
| BERNAT PUJOL TRIAS (PACMA) | 575 | 0,46% | |
| OCTAVIO PIULATS RIU (RECORTES CERO-GV) | 213 | 0,17% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO-GV) | 135 | 0,11% | |
| CONCHA GARCIA GARCIA (RECORTES CERO-GV) | 98 | 0,08% | |
| QUIM BOIX LLUCH (PCPC) | 165 | 0,13% | |
| ERIC RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PCTC) | 77 | 0,06% | |
| ORLIN HERNAN MARTILLO ORTEGA (IZQP) | 36 | 0,03% | |
| JENNIFER SALMERON COMINO (MAS PAIS) | 804 | 0,65% | |
| MARIA ELVA TENORIO LOPEZ (I.FEM) | 152 | 0,12% | |
| MARIUS LUCIEN MAKON NKOYOCK (PUM+J) | 42 | 0,03% | |
| BLANCS | 739 | 0,6% | |
| TOTALS | 123690 | 100% | |
Consulta detalls per Barris, Col·legis, Seccions i Taules.